Home > 사업분야 > 차량운영분석
✓ 차량 및 인력 관리분석 | ||
---|---|---|
구분 | 기업체 운영 | 차량 관리사 |
차량종류 | 차량구입 경비 과다 소요(경제성 없음) | 차량용도에 맞게 선택 가능 |
노조결성여부 | 쟁의 가능성 있음 | 쟁의 가능성 없음 ( 영업 손실 없음 ) |
차량사고시 대책 | 처리 시간 과다 _ 사고경비 ( 과대 소요 ) | 전문 요원 가동-신속 처리 ( 경비 최소화 ) |
차량운영 실태 | 불필요 경비 발생 | 전문회사 - 원가절감 |
기사 결근시 충원방법 | 충원 불가 ( 추가용역 소요발생 ) | 전문 회사 충원 |
각종 훈련시 충원방법 | 충원 불가 ( 추가용역 소요발생 ) | 전문 회사 충원 |
면허 정지시 충원방법 | 충원 불가 ( 추가용역 소요발생 ) | 전문 회사 충원 |
차량 사고시 충원방법 | 충원 불가 ( 추가용역 소요발생 ) | 전문 회사 충원 |
근무장소 | 불가 | 근무장소 변동가능 |
주차장/차고지 | 추가용역비 소요발생 | 자체주차장 및 차고지 |
✓ 경제성 분석 | ||
---|---|---|
구분 | 기업체 운영 | 차량 관리사 |
차량 구입비 | ( 직영기사 운영 ) 일시에 많은 자금 소요 | ( 전문회사 / 위탁운영 ) 차량구입 용역 회사부담 |
인건비 | 기업부담 | 차량관리사 부담 |
상여금/수당 | 기업부담 | 차량관리사 부담 |
보험금(종합,산재,적하) | 기업부담 | 차량관리사 부담 |
운행비 | 기업부담 | 차량관리사 부담 |
차량감가상각비 | 기업부담 | 차량관리사 부담 |
퇴직금/연금 | 기업부담 | 해당없음 |
각종 제세 공과금 | 기업부담 | 차량관리사 부담 |
사고 보상비(보험외 비용) | 기업부담 | 차량관리사 부담 |
벌칙금 | 기업 / 기사 공동부담 | 차량관리사 부담 |
(주)하나 RFS Tel. 1833-3389 | Fax. 031-656-1046 | E-mail. hanarfs@daum.net
주소. 18106 경기도 오 산시 수목원로606 오산세교씨엘타워 210호 (주)하나RFS
법인사업자등록번호 : 286-81-020850 | 법인등록번호 : 131311-0239644
Copyright 2020 HANA RFS. All Rights Reserved.